Aquecedor a Gás KO Decor







preço: sob consulta
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS:
| Dados Técnicos | KO 26BK-SL-WH DECOR | KO 26BK-SL-WH DECOR |
|---|---|---|
| TIPO DE GÁS | GLP | GN |
| Vazão de água com acréscimo de 20º (L/min) | 26 | 26 |
| Classificação INMETRO | A | A |
| Rendimento | 85% | 85% |
| Potência nominal nas condições padrão | 37.000kcal/h (43kW) 616kcal/min | 37.000kcal/h (43kW) 616kcal/min |
| Consumo máximo de gás | 3,12kg/h | 3,89 m³/h |
| Pressão de gás – dinamico (mm.c.a.) | 280 | 200 |
| Tempo de Ignição | 2s | 2s |
| Pressão de água (m.c.a.) mínima | 1 | 1 |
| Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho | >10 | >10 |
| Pressão de água (m.c.a.) máxima | 60 | 60 |
| Vazão mín. para acendimento (l/min) | 3 | 3 |
| Diâmetro da chaminé (mm) | 60 (acompanha adaptador 60×80) | 60 (acompanha adaptador 60×80) |
| Dimensões LxAxP (cm) | 37 x 66,5 x 19,4 | 37 x 66,5 x 19,4 |
| Dimensões embalagem LxAxP (cm) | 43×70,5×24 | 43×70,5×24 |
| Peso líquido (kg) | 11,8 | 11,8 |
| Peso bruto (kg) | 13,2 | 13,2 |
| Entrada de água (pol) | 1/2 (direita) | 1/2 (direita) |
| Saída de água quente (pol) | 1/2 (esquerda) | 1/2 (esquerda) |
| Alimentação do gás (pol) | 1/2 (centro) | 1/2 (centro) |
| Alimentação de energia | 127/220V BIVOLT AUTOMÁTICO | 127/220V BIVOLT AUTOMÁTICO |
| Consumo de energia | 35Wh | 35Wh |
| Exaustão | Forçada | Forçada |
| Garantia* (verificar política) | 3 anos | 3 anos |
| Local da etiqueta de identificação | Lateral esquerda | Lateral esquerda |
| Tempo de acionamento da válvula de segurança | 2s | 2s |
Consumo
Manual PDF
