Bomba Inversora De Água Pressurizadora Smart Fluxonn Press IP 750W


preço: sob consulta
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS:
| Características Técnicas | |
|---|---|
| Motor | Ímã Permanente |
| Acionamento | Inversor de Frequência |
| Temperatura da Água | Até 80°C |
| Pressão Máxima de Entrada | 50mca |
| Modelo | PRESS IP 750 |
| Tensão | 160–260V / 50–60Hz |
| Potência | 0,75 kW / 1,0 HP |
| Altura Máxima de Bombeamento | 50 m |
| Vazão Máxima | 6,0 m³/h |
| Altura Máxima de Sucção | 8 m |
| Diâmetro de Saída/Entrada | 25 mm |
| Velocidade Máxima | 4800 rpm |
Vídeo
Vídeo