Aquecedor a Gás E35 FEC
preço: sob consulta
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dimensões (mm) AxLxP | 600 x 350 x 170 | |
Tipo de gás | GLP | GN |
Potência Nominal Condição Padrão | 49.130 (kcal/h) | 49.130 (kcal/h) |
Consumo Máximo de Gás | 4,15 Kg/h | 5,16 m³/h |
Vazão aproximada de Água 20º (com misturador) | 35,5 l/min | 35 l/min |
Rendimento (%) | 85 % | 85 % |
Diâmetro da Chaminé | 80 mm | |
Exaustão | Forçada | |
Classificação PBE | A | A |
Tensão de Alimentação | BIVOLT (chave HH) |
Consumo
Manual PDF