Aquecedor a Gás Externo KO 26EX
preço: sob consulta
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS:
Modelo | KO 26EX | KO 26EX |
---|---|---|
Descrição sistema | AQUEC AUT KO 26EX 1BFLP4 | AQUEC AUT KO 26EX 1BFGN4 |
Tipo de gás | GLP | GN |
Vazão de água com acréscimo de 20º (L/min) | 26 | 26 |
Classificação INMETRO | A | A |
Rendimento | 85% | 85% |
Potência nominal nas condições padrão | 37.000 kcal/h (43kW) 616kcal/min | 37.000 kcal/h (43kW) 616kcal/min |
Consumo máximo de gás | 3,12 kg/h | 3,88 m³/h |
Pressão de gás – dinâmico (mm.c.a.) | 280 | 200 |
Tempo de Ignição | 2s | 2s |
Pressão de água (m.c.a.) mínima | 1 | 1 |
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho | >10 | >10 |
Pressão de água (m.c.a.) máxima | 60 | 60 |
Vazão mín. para acendimento (l/min) | 3 | 3 |
Diâmetro da chaminé (mm) | Não aplicado | Não aplicado |
Dimensões LxAxP (cm) | 35,1×62,3×15,9 | 35,1×62,3×15,9 |
Dimensões embalagem LxAxP (cm) | 41×70,5X21 | 41×70,5X21 |
Peso líquido (kg) | 12,8 | 12,8 |
Peso bruto (kg) | 13,9 | 13,9 |
Entrada de água (pol) | 1/2 (direita) | 1/2 (direita) |
Saída de água quente (pol) | 1/2 (esquerda) | 1/2 (esquerda) |
Alimentação do gás (pol) | 1/2 (centro) | 1/2 (centro) |
Alimentação de energia | 127-220V (bivolt automático) | 127-220V (bivolt automático) |
Consumo de energia (Potência máxima) | 60W | 60W |
Tipo em função da exaustão | A3 | A3 |
Exaustão | Forçada | Forçada |
Cor | Branco | Branco |
Grau de proteção | IPX4 | IPX4 |
Comprimento do cabo controle com fio (22awg 300v 2vias) | 8m | 8m |
Garantia* (verificar política) | 3 anos | 3 anos |
Código comercial | 0100012482 | 0100012481 |
Código de barras | 7899369845765 | 7899369845772 |
Local da placa de identificação | Lateral esquerda | Lateral esquerda |
Consumo
Manual PDF