Aquecedor a Gás KO BK Home
preço: sob consulta
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS:
Modelo | KO 09B BK.WH HOME //DIGITAL | KO 09B BK.WH HOME //DIGITAL |
---|---|---|
Descrição sistema | AQUEC AUT KO 09B BK HOME 1PBLP4 | AQUEC AUT KO 09B BK HOME 1PBGN4 |
Descrição sistema | AQUEC AUT KO 09B WH HOME 1BBLP4 | AQUEC AUT KO 09B WH HOME 1BBGN4 |
Descrição sistema | AQUEC AUT KO 09B DI G2 1CBLP4 | AQUEC AUT KO 09B DI G2 1CBGN4 |
Tipo de gás | GLP | GN |
Vazão de água com acréscimo de 20º (L/min) | 8,5 | 9 |
Classificação INMETRO | A | A |
Rendimento | 87 | 85 |
Potência nominal nas condições padrão | 11.600 kcal/h (13,5 kW) | 12.600 kcal/h (14,7 kW) |
Consumo máximo de gás | 0,98 kg/h | 1,32 m³/h |
Pressão de gás – dinâmico (mm.c.a.) | 280 | 200 |
Tempo de Ignição | Automática | Automática |
Pressão de água (m.c.a.) mínima | 1 | 1 |
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho | >10 | >10 |
Pressão de água (m.c.a.) máxima | 60 | 60 |
Vazão mín. para acendimento (l/min) | 3 | 3 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 90/60 | 90/60 |
Dimensões LxAxP (cm) | 32×59,4×13,3 | 32×59,4×13,3 |
Dimensões embalagem LxAxP (cm) | 40x70x20 | 40x70x20 |
Peso líquido (kg) | 7,18 | 7,18 |
Peso bruto (kg) | 7,84 | 7,84 |
Entrada de água (pol) | 1/2 (direita) | 1/2 (direita) |
Saída de água quente (pol) | 1/2 (esquerda) | 1/2 (esquerda) |
Alimentação do gás (pol) | 1/2 (centro) | 1/2 (centro) |
Alimentação de energia | 127/220V (Seletor de tensão) | 127/220V (Seletor de tensão) |
Consumo de energia (Potência máxima) | 55W | 55W |
Tipo em função da exaustão | C12 | C12 |
Exaustão | Forçada | Forçada |
Cor | Preto | Preto |
Cor | Branco | Branco |
Cor | Cinza | Cinza |
Garantia* (verificar política) | 3 anos | 3 anos |
Número de certificado | NCC 24.10641 | NCC 24.10667 |
Número do Registro | 005280/2024 | 006337/2024 |
Código comercial | 0100012471 | 0100012472 |
Código comercial | 0100012436 | 0100012437 |
Código comercial | 100012474 | 100012473 |
Código de barras | 7899369843907 | 7899369843914 |
Código de barras | 7899369842825 | 7899369842832 |
Código de barras | 7899369843938 | 7899369843921 |
Local da placa de identificação | Lateral esquerda | Lateral esquerda |
Consumo
Manual PDF