Bomba de Água Autoaspirante Evvolution Inox
preço: sob consulta
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS:
Modelo | BOMBA AUTOASPIRANTE EVVO 1/2CV |
---|---|
Codigo produto | 0100033290 |
Tensão – V | 127 ~ 220 |
Corrente de Operação – A | 5,2 ~ 2,9 |
Potência – W | 370 |
Acionamento | Manual |
Pressão máxima (m.c.a.) | 39 |
Pressão máxima na entrada | 60 |
Vazão máxima (l/min) | 50 |
Sucção Maxima (m.c.a) | 8 |
Temperatura máxima de água (ºC) | 60 |
Temperatura máxima ambiente (ºC) | 45 |
Conexões entrada/saída (pol) | 1” x 1” |
Dimensões (LxAxP) (mm) | 330 x 180 x 195mm |
Dimensões embalagem (LxAxP) (mm) | 355 x 190 x 210mm |
Peso liquido (kg) | 5,9 |
Peso Bruto (kg) | 6,7 |
Rotação (rpm) | 3400 |
Diametro do Rotor (mm) | 53 |
Classe de proteção (IP) | IP44 |
código de barras | 7899369845956 |
Modelo | BOMBA AUTOASPIRANTE 1CV |
---|---|
Codigo produto | 0100033291 |
Tensão – V | 127 ~ 220 |
Corrente de Operação – A | 8,9 ~ 4,7 |
Potência – W | 750 |
Acionamento | Manual |
Pressão máxima (m.c.a.) | 50 |
Pressão máxima na entrada | 60 |
Vazão máxima (l/min) | 60 |
Sucção Maxima (m.c.a) | 8 |
Temperatura máxima de água (ºC) | 60 |
Temperatura máxima ambiente (ºC) | 45 |
Conexões entrada/saída (pol) | 1” x 1” |
Dimensões (LxAxP) (mm) | 380 x 195 x 215mm |
Dimensões embalagem (LxAxP) (mm) | 415 x 205 x 235mm |
Peso liquido (kg) | 9,05 |
Peso Bruto (kg) | 9,85 |
Rotação (rpm) | 3400 |
Diametro do Rotor (mm) | 53 |
Classe de proteção (IP) | IP44 |
código de barras | 7899369845963 |
Modelo | BOMBA AUTOASPIRANTE EVVO 1/2CV |
---|---|
Codigo produto | 0100033290 |
Tensão – V | 127 ~ 220 |
Corrente de Operação – A | 5,2 ~ 2,9 |
Potência – W | 370 |
Acionamento | Manual |
Pressão máxima (m.c.a.) | 39 |
Pressão máxima na entrada | 60 |
Vazão máxima (l/min) | 50 |
Sucção Maxima (m.c.a) | 8 |
Temperatura máxima de água (ºC) | 60 |
Temperatura máxima ambiente (ºC) | 45 |
Conexões entrada/saída (pol) | 1” x 1” |
Dimensões (LxAxP) (mm) | 330 x 180 x 195mm |
Dimensões embalagem (LxAxP) (mm) | 355 x 190 x 210mm |
Peso liquido (kg) | 5,9 |
Peso Bruto (kg) | 6,7 |
Rotação (rpm) | 3400 |
Diametro do Rotor (mm) | 53 |
Classe de proteção (IP) | IP44 |
código de barras | 7899369845956 |
Vídeo
Manual PDF