Bomba de Água de Circulação TP 40






preço: sob consulta
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS:
| Modelo | MINI BOMBA TP 40 G4- FERRO | MINI BOMBA TP 40 G4- BRONZE |
|---|---|---|
| Descrição sistema | MINIBOMBA DE ÁGUA TP40 G4 | MINIBOMBA DE ÁGUA TP40 G4 BRONZE |
| Código de produto | 100032218(127V) / 100032219(220V) | 0100032215(127V) / 0100032216(220V) |
| Tensão (V) | 127 ou 220 | 127 ou 220 |
| Corrente de Operação – A | 0,94 (127V) – 0,54 (220V) | 0,94 (127V) – 0,54 (220V) |
| Potência (W) | 120 | 120 |
| Acionamento automático | Fluxostato | Fluxostato |
| Pressão máxima (m.c.a.) | 11 | 11 |
| Vazão máxima (l/min) | 30 | 30 |
| Vazão mínima trab. (l/min) | 2 | 2 |
| Temperatura máxima de água trabalho (ºC) | 90 | 90 |
| Temperatura máxima de água resistência (ºC) | 140 | 140 |
| Temperatura máxima ambiente (ºC) | 40 | 40 |
| Conexões entrada/saída (pol) | 3/4″ | 3/4″ |
| Dimensões produto (LxAxP) (mm) | 160×138,5×104 | 160×138,5×104 |
| Dimensões embalagem unit (LxAxP) (mm) | 175x155x118 | 175x155x118 |
| Dimensões embalagem geral (LxAxP) (mm) | 365x325x250 | 365x325x250 |
| Peso líquido (kg) | 2,813 | 2,813 |
| Peso líquido embalagem 8 und (kg) | 24 | 24 |
| Peso bruto(kg) | 3 | 3 |
| Peso bruto embalagem 8 und (kg) | 24,8 | 24,8 |
| Rotação | 3500 RPM | 3500 RPM |
| Diametro do Rotor (mm) | 95 | 95 |
| código de barras | 7896873179904 / 7896873179911 | 7896873179881 / 7896873179898 |
Vídeo
Manual PDF